Ce guide "Initiez-vous au design" est conçu pour les personnes débutant dans le domaine du design. Le premier chapitre offre une introduction aux principes fondamentaux du design et aux différents domaines du design. Il présente également les outils et les logiciels utilisés dans le domaine. Le deuxième chapitre se concentre sur le processus de conception et la méthodologie, en expliquant les étapes clés du processus et en introduisant les techniques de prototypage et de test. Les lecteurs pourront ainsi acquérir une base solide pour commencer à explorer et à pratiquer le design.
Chapitre 1: Introduction au design
# | Intitulé |
---|
18 | Comprendre les principes fondamentaux du design, tels que la composition, la couleur, la typographie et la hiérarchie visuelle. |
---|
18 | Exploration des différents domaines du design, tels que le design graphique, le design d'interface utilisateur (ui) et le design d'expérience utilisateur (ux). |
---|
18 | Présentation des outils et des logiciels couramment utilisés dans le domaine du design. |
---|
Chapitre 2: Design graphique
# | Intitulé |
---|
18 | Introduction aux concepts clés du design graphique, y compris la création de logos, d'affiches et de supports promotionnels |
---|
18 | Utilisation d'outils numériques populaires tels que adobe photoshop et adobe illustrator pour réaliser des projets de design graphique |
---|
18 | Exploration des techniques de mise en page, de retouche d'image et de création de graphiques pour améliorer vos créations visuelles |
---|
Chapitre 3: Design cinématographique
# | Intitulé |
---|
18 | Familiarisation avec les principes de conception spécifiques à la cinématographie, tels que la composition de l'image, l'éclairage et la création d'ambiance visuelle |
---|
18 | Utilisation de logiciels d'édition vidéo tels que adobe premiere pro pour créer des montages cinématographiques attrayants |
---|
18 | Application des techniques de design cinématographique pour raconter des histoires visuellement captivantes à travers vos films et vidéos |
---|
Chapitre 4: Design photographique
# | Intitulé |
---|
18 | Exploration des principes de composition et d'éclairage dans la photographie pour créer des images visuellement saisissantes |
---|
18 | Utilisation de logiciels de retouche d'image tels que adobe lightroom pour améliorer et retoucher vos photos |
---|
18 | Application des techniques de design photographique pour transmettre des émotions et des messages à travers vos images |
---|
Chapitre 5: Design et identité visuelle
# | Intitulé |
---|
18 | Compréhension de l'importance de l'identité visuelle dans les domaines du dessin, de la cinématographie et de la photographie |
---|
18 | Création d'une identité visuelle cohérente pour vous-même ou pour des clients, en utilisant des éléments de design tels que les logos, les couleurs et les polices |
---|
18 | Application de l'identité visuelle dans vos projets artistiques pour renforcer votre présence et votre reconnaissance sur les différentes plateformes |
---|
Chapitre 6: Présentation et promotion de vos créations
# | Intitulé |
---|
18 | Techniques de présentation efficaces pour mettre en valeur vos créations artistiques |
---|
18 | Utilisation des médias sociaux et des plateformes en ligne pour promouvoir votre travail et atteindre un public plus large |
---|
18 | Conseils pour établir et développer votre portfolio artistique afin de mettre en valeur vos compétences et vos créations |
---|
Chapitre 7: Le design au service de la communication visuelle
# | Intitulé |
---|
18 | Les fondamentaux de la communication visuelle |
---|
18 | Design pour la publicité et le marketing |
---|
18 | Design pour les médias sociaux |
---|
18 | Design pour les présentations |
---|
18 | Design pour les supports imprimés |
---|
18 | Design d'expérience utilisateur (ux)
|
---|