La formation "Réalisez les opérations courantes de comptabilité" est conçue pour fournir aux participants les compétences nécessaires pour effectuer les tâches de comptabilité courantes de manière efficace. La formation se divise en deux chapitres principaux, chacun abordant des aspects spécifiques de la comptabilité et des opérations courantes.
Chapitre 1: Introduction A la comptabilité et aux opérations courantes
# | Intitulé |
---|
13 | Les principes de base de la comptabilité : notions de débit et de crédit, plan comptable, etc. |
---|
13 | Les différentes formes d'entreprises et leurs obligations comptables |
---|
13 | Les opérations courantes de comptabilité : enregistrement des achats, des ventes, des paiements et des encaissements, etc. |
---|
13 | Les documents comptables utilisés : factures, relevés bancaires, pièces justificatives, etc. |
---|
13 | Les logiciels comptables et leur utilisation dans les opérations courantes |
---|
Chapitre 2: Plan comptable général
# | Intitulé |
---|
13 | Structure et organisation du plan comptable général |
---|
13 | Comptes de bilan et de résultat |
---|
13 | Classement et codification des comptes |
---|
Chapitre 3: Enregistrement des opérations d'achats
# | Intitulé |
---|
13 | Comptabilisation des achats de biens et de services |
---|
13 | Traitement des factures fournisseurs |
---|
13 | Gestion des comptes fournisseurs |
---|
Chapitre 4: Enregistrement des opérations de ventes
# | Intitulé |
---|
13 | Comptabilisation des ventes de biens et de services |
---|
13 | Facturation et gestion des comptes clients |
---|
13 | Suivi des créances clients et des encaissements |
---|
Chapitre 5: Gestion de la trésorerie
# | Intitulé |
---|
13 | Enregistrement des opérations bancaires (paiements, encaissements, virements, etc.) |
---|
13 | Rapprochement bancaire et gestion des relevés de compte |
---|
13 | Suivi des soldes de trésorerie et des mouvements financiers |
---|
Chapitre 6: Enregistrement des opérations de paie
# | Intitulé |
---|
13 | Comptabilisation des salaires et des charges sociales |
---|
13 | Déclarations fiscales et sociales liées à la paie |
---|
13 | Gestion des comptes de charges de personnel |
---|
Chapitre 7: Comptabilisation des charges et des produits
# | Intitulé |
---|
13 | Enregistrement des charges d'exploitation, financières et exceptionnelles |
---|
13 | Comptabilisation des produits d'exploitation et financiers |
---|
13 | Suivi des comptes de charges et de produits |
---|
Chapitre 8: Clôture des comptes
# | Intitulé |
---|
13 | Préparation et enregistrement des opérations de clôture |
---|
13 | Établissement des états financiers (bilan, compte de résultat, etc.) |
---|
13 | Analyse et interprétation des résultats financiers |
---|
Chapitre 9: Tva et déclarations fiscales
# | Intitulé |
---|
13 | Principe de fonctionnement de la tva |
---|
13 | Enregistrement des opérations de tva |
---|
13 | Établissement des déclarations fiscales liées à la tva |
---|
Chapitre 10: Contrôle et fiabilité des opérations
# | Intitulé |
---|
13 | Vérification et justification des opérations comptables |
---|
13 | Contrôle interne et gestion des risques |
---|
13 | Audit comptable et financier |
---|