Cette formation vous permettra d'acquérir les bases de la comptabilité générale, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez consolider vos connaissances. Vous apprendrez les principes fondamentaux de la comptabilité, les enregistrements comptables, la préparation des états financiers et l'interprétation des informations comptables. À la fin de cette formation, vous serez en mesure de comprendre et de tenir les comptes d'une entreprise de manière professionnelle.
Chapitre 1: Introduction A la comptabilité générale et principes fondamentaux7
# | Intitulé |
---|
2 | Rôle et importance de la comptabilité dans la gestion financière |
---|
2 | Principes comptables fondamentaux et normes comptables internationales |
---|
2 | Concepts clés : actif, passif, revenus, dépenses et capitaux propres |
---|
Chapitre 2: Le plan comptable général
# | Intitulé |
---|
2 | Structure et organisation du plan comptable général |
---|
2 | Les comptes d'actif, de passif et de capitaux propres |
---|
2 | Les comptes de charges et de produits |
---|
Chapitre 3: Les opérations courantes
# | Intitulé |
---|
2 | Enregistrement des achats et des ventes |
---|
2 | Les opérations liées à la trésorerie : encaissements et décaissements |
---|
2 | Le traitement des charges et des produits courants |
---|
Chapitre 4: Les opérations d'inventaire
# | Intitulé |
---|
2 | Les stocks : évaluation et comptabilisation |
---|
2 | Les amortissements : calcul et enregistrement |
---|
2 | Les provisions : constitution et utilisation |
---|
Chapitre 5: Les opérations de clôture
# | Intitulé |
---|
2 | Les écritures de régularisation : charges à payer, produits à recevoir, etc. |
---|
2 | Les opérations de clôture des comptes de charges et de produits |
---|
2 | L'établissement du bilan et du compte de résultat |
---|
Chapitre 6: Analyse des états financiers
# | Intitulé |
---|
2 | Lecture et interprétation du bilan |
---|
2 | Analyse du compte de résultat : marges, rentabilité, etc. |
---|
2 | Utilisation des ratios financiers pour évaluer la performance de l'entreprise |
---|
Chapitre 7: Aspects comptables spécifiques
# | Intitulé |
---|
2 | La tva : calcul, enregistrement et déclaration |
---|
2 | Les opérations de financement : emprunts, prêts, etc. |
---|
2 | Les opérations de paie : enregistrement des salaires et des charges sociales
|
---|