La formation "Planification et contrôle de projet avec Oracle Primavera P6" est conçue pour fournir aux participants les compétences et les connaissances nécessaires pour planifier, exécuter et contrôler efficacement des projets à l'aide de l'outil de gestion de projet Primavera P6 d'Oracle. Au cours de cette formation, les participants apprendront les principes fondamentaux de la planification de projet, l'utilisation de Primavera P6 pour créer des plannings détaillés, assigner des ressources, suivre les progrès du projet et générer des rapports de contrôle
Chapitre 1: Chapitre 1
# | Intitulé |
---|
85 | Introduction |
---|
85 | Présentation de primavera p6 et ses fonctionnalités clés |
---|
85 | Configuration du projet et des préférences utilisateur |
---|
85 | Interface utilisateur de primavera p6 et navigation dans le logiciel |
---|
Chapitre 2: Introduction A primavera p6
# | Intitulé |
---|
85 | Interface utilisateur de primavera p6 et navigation dans le logiciel |
---|
85 | Création de la structure de répartition du travail (wbs) |
---|
85 | Définition des activités du projet et de leurs dépendances |
---|
Chapitre 3: Création d'un projet
# | Intitulé |
---|
85 | Établissement des durées et des ressources pour chaque activité |
---|
85 | Attribution des ressources aux activités |
---|
85 | Création du calendrier du projet et des contraintes |
---|
Chapitre 4: Planification du projet
# | Intitulé |
---|
85 | Saisie des avancements réels des activités |
---|
85 | Suivi des écarts entre le plan initial et les progrès réels |
---|
85 | Analyse des performances du projet et des tendances |
---|
Chapitre 5: Planification du projet
# | Intitulé |
---|
85 | Attribution des ressources aux activités en fonction des disponibilités |
---|
85 | Suivi de l'utilisation des ressources et de leur charge de travail |
---|
85 | Optimisation des ressources pour maximiser l'efficacité du projet |
---|
Chapitre 6: Suivi et contrôle du projet
# | Intitulé |
---|
85 | Génération de rapports de planification et de suivi |
---|
85 | Analyse des rapports pour évaluer l'état du projet |
---|
85 | Communication des résultats aux parties prenantes du projet |
---|
Chapitre 7: Gestion des ressources
# | Intitulé |
---|
85 | Gestion des contraintes de projet et des changements inévitables |
---|
85 | Évaluation des risques potentiels et des mesures d'atténuation |
---|
85 | Utilisation de primavera p6 pour planifier et ajuster en conséquence |
---|
Chapitre 8: Rapports de contrôle du projet
Aucune vidéo disponible pour ce chapitre !
Chapitre 9: Gestion des contraintes et des risques
Aucune vidéo disponible pour ce chapitre !