Cette formation vous plonge dans les principes fondamentaux de la finance en comptabilité, vous aidant à acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre et gérer les aspects financiers d'une entreprise. Que vous soyez un étudiant en comptabilité cherchant à consolider vos bases ou un professionnel souhaitant élargir ses compétences dans le domaine financier, cette formation vous fournira les connaissances essentielles pour prendre des décisions financières éclairées.
Chapitre 1: Introduction A la finance en comptabilité
# | Intitulé |
---|
2 | Introduction |
---|
2 | Les principes comptables de base |
---|
2 | Les états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie |
---|
Chapitre 2: Analyse financière
# | Intitulé |
---|
2 | Ratios financiers : liquidité, rentabilité, endettement |
---|
2 | L'interprétation des états financiers |
---|
2 | Les techniques d'analyse financière : l'analyse verticale et horizontale |
---|
Chapitre 3: Gestion du fonds de roulement
# | Intitulé |
---|
2 | Les composantes du fonds de roulement |
---|
2 | Les politiques de gestion du fonds de roulement |
---|
2 | L'optimisation du fonds de roulement |
---|
Chapitre 4: évaluation de projets d'investissement
# | Intitulé |
---|
2 | Les méthodes d'évaluation des investissements : van, tri, délai de récupération |
---|
2 | L'analyse des flux de trésorerie |
---|
2 | Les critères de décision pour les projets d'investissement |
---|
Chapitre 5: Gestion du risque financier
# | Intitulé |
---|
2 | Les principaux risques financiers : change, taux d'intérêt, crédit |
---|
2 | Les techniques de couverture du risque |
---|
2 | Les stratégies de gestion du risque financier |
---|
Chapitre 6: Financement et structure du capital
# | Intitulé |
---|
2 | Les sources de financement : capitaux propres, dettes |
---|
2 | La structure du capital : effet de levier financier, coût moyen pondéré du capital |
---|
2 | Les décisions de financement : émission d'actions, emprunts, dividendes |
---|
Chapitre 7: Contrôle budgétaire
# | Intitulé |
---|
2 | Les types de budgets : budget des ventes, budget de production, budget des dépenses |
---|
2 | Le suivi budgétaire et l'analyse des écarts |
---|
2 | L'ajustement des budgets et la gestion des performances |
---|