L'introduction à la statistique inférentielle en analyse de données est une formation conçue pour aider les participants à comprendre les concepts de base de la statistique inférentielle et à les appliquer à l'analyse de données. Cette formation mettra l'accent sur la manière de tirer des conclusions sur une population à partir d'un échantillon de données.
Chapitre 1: Introduction A la statistique inférentielle
# | Intitulé |
---|
1 | Définition de la statistique inférentielle |
---|
1 | Différence entre statistique descriptive et statistique inférentielle |
---|
1 | Objectifs de la statistique inférentielle |
---|
Chapitre 2: échantillonnage
# | Intitulé |
---|
1 | Méthodes d'échantillonnage : aléatoire, stratifié, par grappes, etc. |
---|
1 | Taille d'échantillon et représentativité |
---|
1 | Biais d'échantillonnage et erreurs d'échantillonnage |
---|
Chapitre 3: Estimation
# | Intitulé |
---|
1 | Estimation ponctuelle : moyenne, proportion, variance, etc. |
---|
1 | Intervalles de confiance : interprétation et construction |
---|
1 | Taille d'échantillon et précision de l'estimation |
---|
Chapitre 4: Tests d'hypothèses
# | Intitulé |
---|
1 | Hypothèses nulles et alternatives |
---|
1 | Niveau de signification et valeur p |
---|
1 | Tests paramétriques et non paramétriques : t-test, test du chi-carré, test de wilcoxon, etc. |
---|
Chapitre 5: Comparaison de groupes
# | Intitulé |
---|
1 | Test t pour comparaison de moyennes |
---|
1 | Analyse de variance (anova) |
---|
1 | Tests non paramétriques pour comparaison de groupes |
---|
Chapitre 6: Régression et corrélation
# | Intitulé |
---|
1 | Modélisation linéaire |
---|
1 | Coefficient de corrélation |
---|
1 | Interprétation des résultats de régression |
---|
Chapitre 7: Introduction A la conception d'études
# | Intitulé |
---|
1 | Plan d'étude expérimentale |
---|
1 | Plan d'étude observationnelle |
---|
1 | Biais et contrôle des variables |
---|
Chapitre 8: Limitations et considérations
# | Intitulé |
---|
1 | Assomptions des tests statistiques |
---|
1 | Biais potentiels et erreurs de mesure |
---|
1 | Taille d'échantillon et puissance statistique
|
---|