La formation "Revit - Maîtriser les nomenclatures en Dessin industriel et construction" est spécialement conçue pour les professionnels du domaine de la construction et du dessin industriel qui souhaitent développer leurs compétences dans l'utilisation de Revit pour créer des nomenclatures précises et détaillées. Cette formation pratique et complète permettra aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour générer des listes de pièces, des quantités et des rapports à partir des modèles Revit, facilitant ainsi la gestion des projets et la planification des travaux.
Chapitre 1: Introduction A revit
# | Intitulé |
---|
14 | Présentation de l'interface utilisateur de revit |
---|
14 | Navigation dans les outils et les fonctionnalités de base |
---|
14 | Configuration des préférences et des paramètres de modélisation |
---|
Chapitre 2: Création de familles de composants
# | Intitulé |
---|
14 | Utilisation des outils de modélisation pour créer des familles de composants personnalisées |
---|
14 | Paramétrage des propriétés et des paramètres des familles |
---|
14 | Création de variantes de familles pour une utilisation flexible dans les nomenclatures |
---|
Chapitre 3: Génération de nomenclatures de pièces
# | Intitulé |
---|
14 | Création de listes de pièces à partir du modèle revit |
---|
14 | Ajout de filtres et de tri pour organiser et structurer les nomenclatures |
---|
Chapitre 4: Calcul des quantités et des cou00fbts
# | Intitulé |
---|
14 | Utilisation des outils de quantification pour estimer les quantités de matériaux nécessaires |
---|
14 | Exportation des données de quantité vers des feuilles de calcul pour une analyse plus approfondie |
---|
14 | Attribution de coûts aux éléments du modèle pour générer des estimations budgétaires |
---|
Chapitre 5: Génération de rapports personnalisés
# | Intitulé |
---|
14 | Création de rapports sur mesure pour extraire des informations spécifiques du modèle revit |
---|
14 | Utilisation des filtres et des critères de sélection pour affiner les résultats du rapport |
---|
14 | Personnalisation de la mise en page et de la présentation des rapports pour répondre aux besoins des parties prenantes |
---|
Chapitre 6: Collaborer avec d'autres logiciels et disciplines
# | Intitulé |
---|
14 | Importation et exportation de données de nomenclature vers d'autres logiciels de gestion de projet |
---|
14 | Collaboration avec d'autres disciplines, telles que l'architecture et l'ingénierie structurelle, en utilisant des nomenclatures communes |
---|
14 | Gestion des mises à jour et des révisions des nomenclatures lors des modifications du modèle revit |
---|
Chapitre 7: Automatisation des nomenclatures
# | Intitulé |
---|
14 | Utilisation des outils d'automatisation pour générer automatiquement les nomenclatures à partir du modèle revit |
---|
14 | Création de règles et de scripts personnalisés pour accélérer le processus de nomenclature |
---|
14 | Maintenance et mise à jour des nomenclatures automatisées pour refléter les changements dans le modèle
|
---|