La formation "Évaluation et amélioration des performances d'un modèle de machine learning" est conçue pour les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances sur l'évaluation et l'amélioration des performances des modèles de machine learning. Les participants apprendront les méthodologies et les techniques essentielles pour évaluer l'efficacité d'un modèle existant, identifier les problèmes potentiels et mettre en œuvre des améliorations. Cette formation offre une approche pratique et interactive, permettant aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour optimiser leurs modèles de machine learning.
Chapitre 1: Introduction A l'évaluation des modèles de machine learning
# | Intitulé |
---|
38 | Importance de l'évaluation des performances |
---|
38 | Métriques d'évaluation courantes |
---|
38 | Types de problèmes d'évaluation (classification, régression, etc.) |
---|
Chapitre 2: Préparation des données pour l'évaluation
# | Intitulé |
---|
38 | Séparation des ensembles d'entraînement, de validation et de test |
---|
38 | Normalisation et prétraitement des données |
---|
38 | Gestion des données manquantes et des valeurs aberrantes |
---|
Chapitre 3: évaluation des performances de classification
# | Intitulé |
---|
38 | Matrice de confusion et taux d'exactitude |
---|
38 | Précision, rappel et f-mesure |
---|
38 | Courbe roc et aire sous la courbe (auc-roc) |
---|
Chapitre 4: évaluation des performances de régression
# | Intitulé |
---|
38 | Erreur quadratique moyenne (rmse) |
---|
38 | Coefficient de détermination (r²) |
---|
38 | Courbe de régression et résidus |
---|
Chapitre 5: Diagnostic des problèmes de performance
# | Intitulé |
---|
38 | Analyse des erreurs de prédiction |
---|
38 | Détection des biais et de la variance |
---|
38 | Utilisation de courbes d'apprentissage et de validation |
---|
Chapitre 6: Techniques d'amélioration des performances
# | Intitulé |
---|
38 | Optimisation des hyperparamètres |
---|
38 | Sélection de variables et d'attributs |
---|
38 | Enrichissement des données et augmentation de l'ensemble d'entraînement |
---|
Chapitre 7: évaluation et amélioration continue
# | Intitulé |
---|
38 | Validation croisée et bootstrap |
---|
38 | Suivi des performances en production |
---|
38 | Utilisation de techniques avancées d'ensemble (ensemble learning)
|
---|