Le cours de Comptabilité 2 est conçu pour les étudiants et les professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en comptabilité et acquérir des compétences avancées dans ce domaine. Cette formation vous permettra de maîtriser des concepts plus complexes de la comptabilité, d'approfondir votre compréhension des principes comptables et d'explorer des sujets spécifiques liés à la comptabilité financière et à la gestion.
Chapitre 1: Les états financiers avancés
# | Intitulé |
---|
8 | Introduction |
---|
8 | L'analyse du bilan et du compte de résultat |
---|
8 | Les états financiers consolidés |
---|
8 | Les états des flux de trésorerie |
---|
Chapitre 2: Les normes comptables internationales (ifrs)
# | Intitulé |
---|
8 | Introduction aux ifrs |
---|
8 | Les principes comptables fondamentaux des ifrs |
---|
8 | L'application des ifrs dans la préparation des états financiers |
---|
Chapitre 3: Les opérations de fusion, d'acquisition et de restructuration
# | Intitulé |
---|
8 | La comptabilisation des fusions et des acquisitions |
---|
8 | Les regroupements d'entreprises et les consolidations |
---|
8 | Les restructurations d'entreprises et les provisions |
---|
Chapitre 4: Les instruments financiers complexes
# | Intitulé |
---|
8 | La comptabilisation des instruments financiers dérivés |
---|
8 | Les opérations de couverture et de gestion des risques |
---|
8 | Les évaluations de la juste valeur des instruments financiers |
---|
Chapitre 5: La comptabilité de gestion avancée
# | Intitulé |
---|
8 | Les méthodes de coûts complets et de coûts directs |
---|
8 | L'analyse des coûts et des marges |
---|
8 | Les budgets et les prévisions financières |
---|
Chapitre 6: La comptabilité analytique et la prise de décision
# | Intitulé |
---|
8 | L'analyse du seuil de rentabilité (point mort) |
---|
8 | Les méthodes d'évaluation des investissements (van, tir, etc.) |
---|
8 | Les décisions de tarification et de rentabilité |
---|
Chapitre 7: Les enjeux contemporains de la comptabilité
# | Intitulé |
---|
8 | La responsabilité sociale des entreprises et la comptabilité durable |
---|
8 | Les évolutions récentes des normes comptables |
---|
8 | Les défis et les opportunités de la comptabilité numérique |
---|